Evaluation Intégrée des Ecosystèmes (EIE) du Parc National du Diawling
| dc.contributor.author | United Nations Environment Programme | |
| dc.contributor.author | United Nations Development Programme | |
| dc.contributor.organization | Evaluation Office of United Nations Environment Programme | |
| dc.coverage.spatial | Mauritania | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T09:46:48Z | |
| dc.date.available | 2018-12-18T09:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | L’évaluation intégrée du Parc national du Diawling ici présentée est basée sur les concepts et outils développés dans la cadre de l’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire qui a été initiée par les Nations unies en 2005. Elle repose sur trois outils principaux : une synthèse bibliographique exhaustive, une enquête sur le terrain et une interaction soutenue avec les principales parties prenantes, afin de prendre en compte leurs préoccupations et de bénéficier de leur connaissance et de leur expertise. | en |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27198 | |
| dc.language | French | |
| dc.page.number | 228 p. | |
| dc.relation.ispartof | Poverty-Environment Initiative (PEI) | |
| dc.rights.accessLevel | Public | |
| dc.subject | ecosystem | |
| dc.subject | poverty mitigation | |
| dc.subject | environmental impact assessment | |
| dc.title | Evaluation Intégrée des Ecosystèmes (EIE) du Parc National du Diawling | en |
| dc.type | Communication or other resource | |
| wd.identifier.sdgio | http://purl.unep.org/sdg/SDGIO_00000035 | |
| wd.identifier.sdgio | http://purl.unep.org/sdg/SDGIO_00000047 |
Download
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rapport_EIE_Diawling.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- French